Hazırlayan: İsmail Güney Yılmaz
Sıra | Gazete | Sahibi | Tiraj(*)
(**) |
Alexa sırası
(***) |
Facebook beğenen sayısı | Twitter takipçi sayısı | Siyasî pozisyon/ yakınlık |
1 | Hürriyet | Doğan | 326890 | 10 | 2679278 | 3,46 mil. | “merkez”/ AKP/ muhalefet |
2 | Sabah | Turkuvaz (Cemal Kalyoncu/ Serhat-Berat Albayrak) | 311784 | 5 | 3341472 | 1.69 mil. | AKP |
3 | Sözcü | Burak Akbay (Estetik Yay.) | 283351 | 31 | 2884090 | 1.19 mil. | Kemalist |
4 | Posta | Doğan | 268485 | 180 | 306027 | 102 bin | “merkez”/ AKP/ muhalefet |
5 | Habertürk | Ciner | 201451 | 41 | 2321439 | 3,58 mil | AKP/ “merkez” |
6 | Fotomaç | Turkuvaz | 137595 | 181 | 291549 | 295 bin | Spor gazetesi |
7 | Türkiye | İhlas | 135874 | 372 | 1214182 | 208 bin | AKP (Işıkçılar Cemaati) |
8 | Milliyet | Demirören | 133933 | 11 | 2270700 | 2365795 | AKP |
9 | Takvim | Turkuvaz | 123436 | 265 | 92993 | 100458 | AKP |
10 | Yeni Şafak | Ahmet Albayrak | 112565 | 13 | 8349621 | 673258 | AKP, İslamcı (****) |
11 | Güneş | Esmedya (Ethem Sancak) | 104531 | 1240 | 352275 | 349645 | AKP |
12 | Star | Esmedya | 102760 | 68 | 1765346 | 1026831 | AKP |
13 | Akşam | Esmedya | 102504 | 30 | 815754 | 808288 | AKP |
14 | Vatan | Demirören | 102209 | 70 | 655045 | 148854 | AKP |
15 | Fanatik | Doğan | 101279 | 52 | 2530772 | 1195241 | Spor gazetesi |
16 | Yeni Birlik | Avni Özgürel (Forum Basın) | 52866 | 9530 | 737 | 50925 | AKP |
17 | Karar | Karar | 52015 | 156 | 85770 | 196505 | AKP (Davutoğlu) |
18 | Yeni Asır | Turkuvaz | 51426 | 1169 | 25283 | 13678 | AKP
(İzmir merkezli gazete) |
19 | Harbi | Harbi Gazetecilik | 51286 | 38621 | 1019 | 4598 | AKP |
20 | Yeni Çağ | Yeni Çağ Gazetecilik | 51186 | 346 | 52271 | 31179 | Muhalif ülkücü, Kemalist |
21 | Milat | MEKA | 50826 | 2132 | 263933 | 15993 | AKP |
22 | Aydınlık | Anadolum | 50444 | 620 | 122933 | 284599 | Vatan Partisi |
23 | Cumhuriyet | Yenigün | 41046 | 89 | 1492969 | 1790623 | (liberal) sol/ (sol) Kemalist |
24 | Korkusuz | Burak Akbay | 39035 | 43096 | 6295 | – | Kemalist |
25 | Millî Gazete | Millî Gazete | 34821 | 940 | 109427 | 69094 | Saadet Partisi |
26 | Diriliş Postası | Akyıldız | 33897 | 3868 | 8445 | 54011 | AKP, İslamcı |
27 | Doğru Haber | Ahmet Özdemir | 30748 | 2195 | 20949 | 27669 | Hüda Par |
28 | Yeni Mesaj | İcmal | 17030 | 3196 | 11427 | 7332 | İcmalciler (Haydar Baş) Cemaati, BTP, muhafazakâr, “ulusalcı” |
29 | BirGün | Birgün İletişim | 12322 | 231 | 316146 | 820024 | ÖDP |
30 | Şok | ABC Medya Ajans | 12035 | 1602 | – | – | “Popülist”, “muhalif”
([erkeklere yönelik] erotik paylaşımlara da ağırlık veren bir gazete) |
31 | Yeni Asya | Yeni Asya | 10869 | 1397 | 24349 | 27796 | Nurcu Yeni Asya Cemaati (DP’ye yakın) |
32 | İstiklal | Analiz | 10473 | 257 | 336939 | 1659458 | AKP’li Süleymancılar |
33 | Yeni Söz | Bağımsız Yay. | 10309 | 6176 | 10741 | 11664 | AKP |
34 | Günboyu | Yeniçağ | 10276 | 18471 | – | – | Muhalif ülkücü, Kemalist |
35 | Dokuz Sütun | Yeniçağ | 10272 | 16048 | – | – | Muhalif ülkücü, Kemalist |
36 | AMK | Burak Akbay | 8270 | – (Sözcü) | 1025524 | 303559 | Spor gazetesi |
37 | Daily Sabah | Turkuvaz | 6435 | ? | 591619 | 170276 | AKP
(İngilizce gazete) |
38 | Evrensel | Bülten Basın | 5623 | 739 | 180143 | 341865 | EMEP |
39 | Hürriyet Daily News | Doğan | 5396 | ? | 33571 | 263596 | “merkez”/ AKP/ muhalefet (İng.) |
40 | Ortadoğu | İleri Gazetecilik | 5393 | 3972 | 79484 | 78001 | MHP |
41 | Yurt | Ajans Başkent (Durdu Özbolat) | 5248 | 1331 | 272215 | 182829 | Kemalist |
42 | Özgürlükçü Demokrasi | Engin Basın Yayın | 5000
(*****) |
17434
(4 kez erişim engellendi) |
11827 | 27989 | Kürt hareketi |
43 | Yeni Akit |
Ramazan Fatih Uğurlu |
51284 (******) | 26 | 852528 | 121641 | AKP, İslamcı |
(*) Tirajlara medyatava.com’dan ulaşıldı (20-26 Mart ’17)
(**) Tirajlarla ilgili bir iddia (bazı gazetelerin bayide karşılığı olan tirajları): http://www.birgun.net/haber-detay/yandaslarin-gazete-satislari-da-yalan-iste-gercek-tirajlari-115388.html
(***) Alexa, dünya çapında, internet sitelerinin tık sayılarını depolayan bir sitedir. Bu listede gazetelerin internet sitelerinin Türkiye’deki tüm siteler bazında sıralamasını verdik. Sayıların ne derece doğru olduğuna dair bir fikrimiz yok. Yine de sitenin sunduğu veriler hangi sitelerin daha çok, hangi sitelerin daha az tıklandığına dair bir fikir veriyor.
(****) Bazı pro-AKP gazetelerin İslamcı kimlikleri diğerlerine göre çok daha belirgin ve önemli olduğu için “AKP”nin yanı sıra “İslamcı” diye de belirtme gereği duydum.
(*****) Özgürlükçü Demokrasi’nin tirajına Antalya Emniyeti’nin yaptırdığı bir haber derlemesinden ulaştım.
(******) Yeni Akit’in tirajına gazetetirajlari.com’dan ulaştım.
Haber/ Yorum Siteleriyle İlgili Veriler
Site/ Siyaset ya da Kimlik | Facebook Beğenen Sayısı | Twitter Takipçi Sayısı | Alexa sırası |
aa.com.tr (Anadolu Ajansı/ AKP) | 5483060 | 1472444 | 85 |
abcgazetesi.com (“sol Kemalist”) | 76468 | 77657 | 731 |
adilmedya.com (muhafazakâr, muhalif [İhsan Eliaçık]) | 24617 | 5249 | 37114 |
adimlardergisi.com (İBDA-muhalefet) | 4355 | 775 | 42501 |
agos.com.tr (Ermeni, [sol] liberal) | 101572 | 177323 | 5653 |
ahaber.com.tr (AKP) | 857293 | 1048247 | 124 |
Al Masdar Türkçe (muhalif/ pro-Esad) | 1729 | 16755 | – |
Al Monitor Türkçe (muhalif/ pro-Hizbullah/pro-Esad) | 313 | 11691 | |
aljazeere.com.tr (AKP) | 471485 | 928287 | 661 |
artigercek.com (“[liberal] sol”) | 12417 | 22053 | 2959 |
atilimhaber.org (ESP) | 2863 | 2459 | ? (erişime engelli) |
barandergisi.net (İBDA-AKP) | 1540 | 651 | 112782 |
BBC Türkçe | 915857 | 2556921 | – |
bianet.org ([liberal] sol) | 181661 | 202821 | 1288 |
cagdasses.com (CHP) | 11475 | 21577 | 3230 |
cnnturk.com
dagmedya.net (muhalif) |
1738186
3156 |
4504955
3452
|
71
35748 |
demokrathaber.org (HDP’ye yakın) | 72183
|
76837
|
2515
|
dha.com.tr | 104062 | 985137 | 443 |
dihaber.net (Kürt hareketi) | 3119 | 39546 | 4793 |
diken.com.tr (liberal/ “liberal sol”) | 166939 | 580865 | 381 |
ensonhaber.com (AKP) | 1600384 | 338072 | 8 |
etha.com. tr (ESP) | 28205 | 49045 | ? (erişime engelli) |
f5haber.com (AKP) | 133004 | 2331 | 130 |
gazeteduvar.com.tr (“liberal sol”/ liberal) | 99283 | 64887 | 596 |
gazetekarinca.com (“liberal sol”) | 6897 | 17060 | 4604 |
gazetemanifesto.com (TKH) | 38047 | 9442 | 3120 |
gazeteyolculuk.net (Devrimci Hareket) | 20627 | 22776 | 9126 |
gercekgundem.com (CHP, Barış Yarkadaş) | 71340 | 118033 | 615 |
haber3.com
haber365.com (AKP) |
284687
1298869 |
10941
25272 |
72
1021 |
haber7.com (AKP) | 933156 | 803639 | 7 |
haberdar.com (liberal, muhalif. “Cemaat bağlantılı” olduğu iddia edilir) | 31201 | 137155 | ? |
haberler.com (AKP) | 2464890 | 100336 | 34 |
habervaktim.com (AKP, İslamcı. Akit’le ilişkili) | 115628 | 15417 | 983 |
haksozhaber.net (Özgür-Der. İslamcı, AKP (zaman zaman eleştirel). Bu grup “Mücadele Birliği” adlı Türk-İslâmcı dergi kökenlidir. Geleneğin merkezinin devamcısı Millet Partisi’dir. Haksöz, Türk-İslamcı değil, İslamcı) | 25697 | 17930 | 2964 |
halkingunlugu.org (DHF)
|
121192
|
8379
|
45045 (asıl site engellendi) |
halkinsesitv12.blogspot.com.tr (Halk Cephesi) | 1735 | 10519 | 70496 (siteden sonra blog da 13 kez engellendi. Sosyal medya hesapları da bloke ediliyor) |
hurseda.net (Hüda Par) | 12351 | 21165 | 8999 |
iha.com.tr (AKP, Işıkçılar Cemaati) | 1033898 | 519656 | 187 |
ilerihaber.org (HTKP) | 65283 | 56465 | 1545 |
insanhaber.com (muhalif) | 63129 | 10442 | 2902 |
internethaber.com (AKP) | 3639245 | 208542 | 24 |
islahhaber.net (İslamcı, “Vasat Cemaati”) | 78135 | 10364 | 2260 |
islamianaliz.com (yarı-muhalif İslamcı) | 47010 | 6901 | 6839 |
islamidavet.com (Şii, muhalif) | 20561 | 2252 | 5939 |
kokludegisim.net (Hizb’ut-Tahrir) | 19933 | 6642 | 21716 |
kureselanaliz.com (İslamcı)
kurtulusyolu.org (HKP) |
19302
3481 |
1113
– |
6324
135471 |
medyasafak.net. (Şii, muhalif) | 16991 | 2040 | 28362 |
netgazete.com (AKP, Işıkçılar Cemaati) | 8713 | 6845 | 1438 |
ntv.com.tr | 1590231 | 6712469 | 77 |
odatv.com (Kemalist) | 1069494 | 801516 | 115 |
on4haber.com (Şii, muhalif. yerli [Azeri]) | 14880 | 3308 | 32140 |
ozgurgelecek1.net (Partizan) | 18261/
978 |
919/
4289 |
45333 |
ozguruz.org (liberal, “sol liberal”) | 29150 | 49556 | ? |
politikyol.com (CHP) | 11881 | 25928 | 16241 |
pressturk.com (muhalif) | 2477 | – | 546 |
rasthaber.com (Şii, muhalif)
redaktif.net (Red hareketi) |
1776
22119 |
3108
1338 |
7428
2646 |
rudaw.net (KDP, Barzani)
salom.com.tr (Şalom. Musevi, liberal) |
159895
12328 |
60528
15950 |
?
7057 |
sendika.org (sendika17.org) (Halkevleri) | 106110 | 249794 | 41406 (18 kez engellendi) |
siyasihaber3.org (SYKP) | 665888 | 23883 | 3363 (3 kez engellendi) |
sol.org.tr (KP) | 971162 | 579869 | 337 |
sondakika.com (AKP) | 482344 | – | 118 |
Sputnik Türkiye
takvahaber.com (IŞİD) |
564
6455 |
203583
|
?
kapandı |
t24.com.tr (liberal, “liberal sol”) | 212937 | 870006 | 193 |
tevhidhaber.com (İslamcı, AKP) | 1610 | 7512 | 11497 |
tgrthaber.com.tr (AKP, Işıkçılar Cemaati) | 904149 | 367278 | 145 |
timeturk.com (AKP, İslamcı) | 317981 | 14822 | 717 |
tr724.com (Cemaat) | 15929 | 949849 | ? (engellendi) |
turksolu.com.tr (Ulusal Parti) | 82990 | 13371 | 16495 |
turktime.com (AKP) | 43200 | 15161 | 483 |
umutgazetesi2.org (Devrimci Parti) | 13952 | 30362 | 31243 |
yarinhaber.net (EHP) | 38642 | 32546 | 7514 |
yeniozgurpolitika.info (Kürt hareketi)
yonhaber.com (muhalif/ Alevi) yuksekovahaber.com.tr (muhalif) |
4602
26843 143723 |
120349
22020 67983 |
? (engellendi)
? 10713 |